Tuesday-Friday Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| Period 0 | 7:28 AM | 8:24 AM | 56 min |
| Period 1 | 8:31 AM | 9:27 AM | 56 min |
| Period 2 | 9:34 AM | 10:40 AM | 66 min |
| Nutrition | 10:40 AM | 10:50 AM | 10 min |
| Period 3 | 10:57 AM | 11:53 AM | 56 min |
| Period 4 | 12:00 PM | 12:56 PM | 56 min |
| Lunch | 12:56 PM | 1:30 PM | 34 min |
| Period 5 | 1:37 PM | 2:33 PM | 56 min |
| Period 6 | 2:40 PM | 3:36 PM | 56 min |
Submit your tip here