Monday (Late Start) Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| Period 0 | 9:07 AM | 9:50 AM | 43 min |
| Period 1 | 9:57 AM | 10:40 AM | 43 min |
| Period 2 | 10:47 AM | 11:30 AM | 43 min |
| Nutrition | 11:30 AM | 11:40 AM | 10 min |
| Period 3 | 11:47 AM | 12:30 PM | 43 min |
| Period 4 | 12:37 PM | 1:20 PM | 43 min |
| Lunch | 1:20 PM | 1:54 PM | 34 min |
| Period 5 | 2:01 PM | 2:44 PM | 43 min |
| Period 6 | 2:51 PM | 3:34 PM | 43 min |
Submit your tip here