Bell Schedules

The Bell Schedule for the 2025-26 school year is NEW! Please make note of new start times and end times. 
Monday (Late Start) Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 9:07 AM 9:50 AM 43 min
Period 1 9:56 AM 10:39 AM 43 min
Period 2 10:45 AM 11:34 AM 49 min
Nutrition 11:34 AM 11:44 AM 10 min
Period 3 11:50 AM 12:33 PM 43 min
Period 4 12:39 PM 1:22 PM 43 min
Lunch 1:22 PM 1:56 PM 34 min
Period 5 2:02 PM 2:45 PM 43 min
Period 6 2:51 PM 3:34 PM 43 min
Tuesday-Friday Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:32 AM 8:24 AM 52 min
Period 1 8:30 AM 9:22 AM 52 min
Period 2 9:28 AM 10:27 AM 59 min
Nutrition 10:27 AM 10:37 AM 10 min
Period 3 10:43 AM 11:35 AM 52 min
Period 4 11:41 AM 12:33 PM 52 min
Support 12:39 PM 1:04 PM 25 min
Lunch 1:04 PM 1:38 PM 34 min
Period 5 1:44 PM 2:36 PM 52 min
Period 6 2:42 PM 3:34 PM 52 min
Short Day Schedule September 5 and October 10 are Short Days
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:44 AM 8:24 AM 40 min
Period 1 8:30 AM 9:10 AM 40 min
Period 2 9:16 AM 9:59 AM 43 min
Period 3 10:05 AM 10:45 AM 40 min
Nutrition 10:45 AM 10:55 AM 10 min
Period 4 11:01 AM 11:41 AM 40 min
Period 5 11:47 AM 12:27 PM 40 min
Period 6 12:33 PM 1:13 PM 40 min
Final Exam Schedule- Wednesday & Thursday, December 17 & 18, 2025
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:31 AM 8:24 AM 53 min
Period 1 (Wed) & Period 4 (Thur) 8:30 AM 10:00 AM 90 min
Period 2 (Wed) & Period 5 (Thur) 10:06 AM 11:36 AM 90 min
Nutrition 11:36 AM 11:46 AM 10 min
Period 3 (Wed) & Period 6 (Thur) 11:52 AM 1:22 PM 90 min
Lunch 1:22 PM 1:56 PM 34 min
Summer School 2026 Bell Schedule Summer School is from June 8-July 16
Description / Period Start Time End Time Length
Periods 1-2 8:00 AM 10:53 AM 173 min
Snack/Nutrition 10:53 AM 11:07 AM 14 min
Periods 3-4 11:07 AM 2:00 PM 173 min