Week of Welcome
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| Period 0 | 7:32 AM | 8:24 AM | 52 min |
| Period 1 | 8:30 AM | 9:18 AM | 48 min |
| Period 2A | 9:24 AM | 10:20 AM | 56 min |
| Nutrition | 10:20 AM | 10:30 AM | 10 min |
| Period 2B | 10:36 AM | 11:24 AM | 48 min |
| Period 3 | 11:30 AM | 12:18 PM | 48 min |
| Period 4 | 12:24 PM | 1:12 PM | 48 min |
| Lunch | 1:12 PM | 1:46 PM | 34 min |
| Period 5 | 1:52 PM | 2:40 PM | 48 min |
| Period 6 | 2:46 PM | 3:34 PM | 48 min |
Submit your tip here