Short Day Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| Period 0 | 7:44 AM | 8:24 AM | 40 min |
| Period 1 | 8:30 AM | 9:10 AM | 40 min |
| Period 2 | 9:16 AM | 9:59 AM | 43 min |
| Period 3 | 10:05 AM | 10:45 AM | 40 min |
| Nutrition | 10:45 AM | 10:55 AM | 10 min |
| Period 4 | 11:01 AM | 11:41 AM | 40 min |
| Period 5 | 11:47 AM | 12:27 PM | 40 min |
| Period 6 | 12:33 PM | 1:13 PM | 40 min |
Submit your tip here