Monday (Late Start) Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| Period 0 | 9:07 AM | 9:50 AM | 43 min |
| Period 1 | 9:56 AM | 10:39 AM | 43 min |
| Period 2 | 10:45 AM | 11:34 AM | 49 min |
| Nutrition | 11:34 AM | 11:44 AM | 10 min |
| Period 3 | 11:50 AM | 12:33 PM | 43 min |
| Period 4 | 12:39 PM | 1:22 PM | 43 min |
| Lunch | 1:22 PM | 1:56 PM | 34 min |
| Period 5 | 2:02 PM | 2:45 PM | 43 min |
| Period 6 | 2:51 PM | 3:34 PM | 43 min |
Submit your tip here